Übertragung prüfen/ steuern
Erläuterung der Log-Einträge, Transcoder Reset, Informationen zum Eingangssignal, Signalverarbeitung, aktuelle Player-Zugriffe
Last updated
Erläuterung der Log-Einträge, Transcoder Reset, Informationen zum Eingangssignal, Signalverarbeitung, aktuelle Player-Zugriffe
Last updated
Sobald Sie ein Signal an den Ingestpoint senden, können Sie im Bereich "Vorschau/Control Center" die Signalverarbeitung und die Auslieferung kontrollieren und steuern.
Bevor Sie mit einer neuen Übertragung beginnen, sollten Sie die von der letzten Übertragung eventuell noch vorhandenen Timeshift-Dateien im Player zurücksetzen.
Während der Übertragung werden im Control Center Informationen zur Übertragung in folgenden Bereichen angezeigt:
zeigt den Sendestatus - Anzeige "Kein Signal" oder "Sendet"
zeigt die Anzahl der aktiven Player - Zahl neben dem User-Icon
Eingangssignal liegt an, wenn die Anzeige erscheint
verwendeter Ingestpoint (einfach oder redundant)
das primäre Signal wird zuoberst angezeigt
Codec, Profil mit Level, Auflösung und Bitrate des Signals
Bei der redundanten Anlieferung sollten Codec, Profil, Auflösung und Bitrate für beide Eingangssignale gleich sein.
Hier erhalten Sie Statusinformationen der Typen "info", "warning" und "error".
Log-Eintrag | Erläuterung |
---|---|
Ingest Signal Online [de-origin-ingest-live], Protocol: RTMP, Encoder IP: XXX.XXX.XXX.XX | Signal liegt am primären Ingestpoint an, mit Protokoll und der IP-Adresse des Encoders |
Ingest Signal offline [de-origin-ingest-live] | Signal liegt nicht mehr am primären Ingestpoint an |
Transcoder setup: automatic, dvr window: 10, streamtype: RTMP-PUSH, lowlatency: false, source stabilizing: true, | Das Transcoder-Setup wird aktiviert |
Transcoder starting | |
Transcoding with XXfps, speed 1x [Current stream: primary] | Diese Informationen zur Transkodierung werden angezeigt, wenn die Ausfallsicherung aktiviert ist. "fps" gibt die Frames pro Sekunde der Ausgabe an, die vom Transcoder verarbeitet werden; "Speed" gibt die Echtzeit-Verarbeitungsgeschwindigkeit an. Der "Current Stream" gibt den aktiven Stream für die Eingabe an, d. h. primär oder sekundär. |
Transcoding with 49fps, speed 1x | Diese Informationen zur Transkodierung werden angezeigt, wenn die Ausfallsicherung nicht aktiviert ist. "fps" gibt die Frames pro Sekunde der Ausgabe an, die vom Transcoder verarbeitet werden. "Speed" gibt die Echtzeit-Verarbeitungsgeschwindigkeit an. |
No signal has been received for the past 60 seconds. Transcode will be stopped [de-origin-ingest-live-02 (primary)] | In den letzten 60 Sekunden wurde kein Signal empfangen. Die Transkodierung wird gestoppt. |
Transcode stopped [de-origin-ingest-live-02 (primary)] | Die Transkodierung des primären Ingest-Signals ist gestoppt. |
Manually transcoding stop requested | Erscheint, wenn "Stop Stream" genutzt wurde. |
Transcoder finished | Das Transcoding ist beendet. |
Wenn die im Log-Protokoll angezeigten Ausgabe-FPS unter dem FPS-Wert der Ingest-Anzeige unter "Eingangssignal" liegen, die Transkodierungsgeschwindigkeit jedoch 1x beträgt, bedeutet dies, dass der Quell-Encoder nicht in der Lage ist, die Daten mit den konfigurierten FPS zu senden.
Wenn der vom Transcoder erzeugte Ausgabe-FPS-Wert unter dem unter "Eingangssignal" angezeigten Wert liegt, die Transkodierungsgeschwindigkeit aber weniger als 1x beträgt, deutet dies darauf hin, dass der Live-Transcoder aufgrund von Ressourcenbeschränkungen oder suboptimaler Verarbeitung nicht in der Lage ist, mit den konfigurierten FPS Schritt zu halten.
Log- Eintrag | Erläuterung |
---|---|
Recorder X... started. | Der gewählte Recorder zeichnet auf. |
Recorder X... stopped | Der gewählte Recorder hat die Aufzeichnung beendet. |
3rd Party Publishing X... starting | Ein Signal wird an den Endpoint gesendet. |
3rd Party Publishing X... stopping | Der Sendeprozess wird angehalten. |
X...: push finished | Der Sendeprozess ist beendet. |
VoD2Live Job for ChannelEvent VOD 2 Live 1 am 18.8. starting | Der VOD-to-Live-Prozess beginnt. |
VOD 2 Live 1 am 18.8.: Event finished | Das VOD-to-Live-Event ist beendet. |
VoD2Live Job for ChannelEvent VOD 2 Live 1 am 18.8. stopping | Der VOD-to-Live-Prozess ist beendet. |
Log-Eintrag | Erläuterung |
---|---|
Ingest stream primary/secondary has a fractional key frame interval : {...}. Make sure the keyframe interval in your encoder is set to 1, 2 or 4 seconds strict. | Diese Warnung wird angezeigt, wenn das Eingangssignal ein Keyframe-Intervall mit einer Dezimalzahl verwendet. Der Hinweis wird alle fünf Minuten wiederholt. Liegt keine fehlerhafte Einstellung im Encoder vor, weist diese Warnung darauf hin, dass das Netzwerk oder der Encoder nicht ausreichend dimensioniert ist. |
Ingest stream primary/secondary has a fractional key frame interval : {...} and is larger than: 4. Make sure the keyframe interval in your encoder is set to 1, 2 or 4 seconds strict. | Diese Warnung wird angezeigt, wenn das Eingangssignal ein Keyframe-Intervall mit einer Dezimalzahl und einem Wert größer 4 verwendet. Bitte passen Sie die Encoder-Einstellungen an. |
Ingest stream primary/secondary key frame interval : {...} is larger than: 4s. Make sure the keyframe interval in your encoder is set to 1, 2 or 4 seconds strict. | Diese Warnung erscheint, wenn der Encoder, der ein Ingest-Signal sendet, einen ganzzahligen Wert verwendet, welcher größer ist als die HLS-Segmentdauer. Bitte passen Sie die Encoder-Einstellungen an. |
Video bit rate {....} kbps is less than the recommended minimum bit rate of {...} kb/s for p. | Diese Warnung erscheint, wenn die Bitrate des Eingangssignals unter der für eine bestimmten Auflösung empfohlenen Mindest-Bitrate liegt. |
Video bit rate {....} kbps is larger than the recommended maximum bit rate of {...} kb/s for p. | Diese Warnung erscheint, wenn die Bitrate des Eingangssignals größer ist als die für die gewählte Auflösung empfohlene maximale Bitrate. |
PTS drift {...} in audio and video stream is larger than the key frame interval {...}. This might cause faulty stream sync. Check your encoder settings! | Diese Warnung wird angezeigt, wenn die PTS von Audio- und Videoframes stärker voneinander abweichen als das Keyframe-Intervall des jeweiligen Signals. Dies kann zu einer schlechten Audio-Video-Synchronisation in den Ausgabestreams führen und ist ein Hinweis auf ein Problem im Encoder. |
Difference between base frame rate {...} fps and average frame rate {...} fps exceeds 10%. Check your encoder settings! | Diese Warnung erscheint, wenn der Unterschied der eingestellten Framerate im Encoder und der des Eingangssignals 10 % übersteigt. Dies kann vorkommen, wenn der Encoder und/oder das Netzwerk nicht den Anforderungen entsprechen, und zu einem instabilen Ausgabesignal führen. |
No signal has been received for the past 60 seconds. Transcode will be stopped. | Diese Warnung zeigt an, dass innerhalb des Failover-Zeitfensters kein Signal zur Verarbeitung verfügbar war und dass die Verarbeitung jetzt beendet wird. |
Log_Eintrag | Erläuterung |
---|---|
No primary ingest signal was detected in the last 60sec. This will cause the stream to fail. The secondary ingest signal may only be used for the backup stream. | Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn Failover ausgewählt ist, aber nur am sekundären Ingestpoint ein Signal anliegt. Der Eintrag wird jede Minute wiederholt. |
Signal Drop. | Zeigt den kurzzeitigen Signalausfall an. Wenn der Eintrag in kurzen Abständen erfolgt, sollte die Internetverbindung geprüft werden. |
Could not connect. | Zeigt einen möglichen Netzwerkfehler an. Wenn der Eintrag häufig erscheint, sollte das Netzwerk geprüft werden. |
Ingest stream primary/secondary is using invalid key frame interval: {...} or your encoder is set to use auto/variable keyframe interval. Make sure the keyframe interval in your encoder is set to 1, 2 or 4 seconds strict. | Diese Fehlermeldung wird angezeigt, wenn das Ingest-Signal ein sehr großes Key-Frame-Intervall hat wie z. B. 5 Sekunden, oder wenn der Encoder auf automatische/variable Key-Frame-Einstellung eingestellt ist (dies tritt in der Regel beim Wert 0 auf). Das kann bei Beginn der Übertragung zu einem längeren Zeitraum zu schwarzen Bildern führen, wenn die Ausfallsicherung aktiviert ist. Sobald die anfängliche Schwarzbildphase vorüber ist, bleibt die Ausgabe stabil. Da der Fehler nur zu Beginn der Übertragung Schwarzbild erzeugt, wird die Anzeigehäufigkeit auf einmal alle 5 Minuten reduziert. |
FPS does not match between primary stream: {...} and secondary stream: {...}. This can lead to errors in the output as well as modules using the livestream. Please ensure same frame rates for primary and secondary ingest signals. | Der Fehler tritt auf, wenn die Ausfallsicherung aktiv ist und das primäre und das sekundäre Signal mit unterschiedlichen Bildraten angeliefert wird. Das führt zu Problemen bei der Signalverarbeitung wie z. B. schwarze Bilder oder fehlende Audiosegmente in der Ausgabe. Im schlimmsten Fall kann der Transcoder vorzeitig anhalten. |
wenn nicht gesendet wird - Anzeige "Livestream derzeit nicht verfügbar"
erzeugte Auflösungen - Steuerungsleiste, Anzeige über Zahnrad-Icon
erstellte Untertitel - Steuerungsleiste, Anzeige über CC-Icon
vorhandene Sprachversionen - Steuerungsleiste, Anzeige über Zahnrad-Icon
Timeshift aktiv - Progressionsbalken über der Steuerungsleiste
Kommentare aktiv - Steuerungsleiste, Kommentar-Icon
Umfrage aktiv - Overlay rechts im Player
wird der Player zur Überprüfung der Playereinstellungen und der Signalausgabe direkt in einem neuen Browsertab geöffnet.
Während der Übertragung stehen im Control Center folgende Steuerungsoptionen zur Verfügung:
Option | Beschreibung |
---|---|
Button "Stop Stream" | |
Player-Status | Durch klicken auf den "Stift"-Icon können Sie das Anzeigeelement des Players wechseln. |
Tab "Recorder" | Den manuellen Recorder starten oder stoppen |
Tab "3rd Party Publishing" | Das manuelle Restreaming starten oder stoppen |
Tab "Live-Kommentare" | Live-Kommentare editieren |
Tab "InfoPoints" | Infopoints anlegen, aktivieren und deaktivieren |
Die Anzeigetafeln und der Countdown werden nur im 3Q Player angezeigt. (Im HLS-Stream bzw. in anderen Playern wird immer direkt das ankommende Video zu sehen sein).