Projektübersicht
Projekt anlegen, Projekteinstellungen bearbeiten, Projekt löschen
Last updated
Projekt anlegen, Projekteinstellungen bearbeiten, Projekt löschen
Last updated
Die Projektübersicht ist die Startseite des Benutzerkontos. Sie öffnen den Bereich:
per Klick auf das 3Q Logo, links neben dem Hauptmenü
im Hauptmenü über den Menüpunkt "Projekte" unter "Alle Projekte anzeigen"
Sie können für die Projektübersicht zwei Ansichten nutzen. Sie wechseln die Ansicht über die Icons Liste und Tabelle.
Abbildung: Projektübersicht; links Standaransicht, rechts Listenansicht
Die Projektübersicht zeigt alle angelegten bzw. die für das Benutzerkonto freigegebenen Projekte mit den Informationen:
Name | Beschreibung |
---|---|
ID | wird für jedes Projekt automatisch erzeugt, ist nicht änderbar |
Title | individuelle Bezeichnung für das Projekt |
Status | zeigt an, ob das Projekt "online" ist |
Viewer | zeigt die aktuellen Zugriffe auf die Inhalte |
Type | OnDemand- oder Livestream- Projekt |
Erstellt | Projekt wurde angelegt am ... |
Abbildung: Projektübersicht als
Funktionen der Übersicht:
Funktion | Beschreibung |
---|---|
Projekt anlegen | Klicken Sie auf den Button: + Neues Projekt anlegen. |
Projekt suchen | Geben Sie die Projekt ID bzw. den Projekt- namen in dem Suchfeld ID / Name ein. |
Liste auf- oder absteigend sortieren | Klicken Sie jeweils auf die Spaltennamen ID, Title oder Erstellt. |
Ansicht der Projektübersicht ändern | Klicken Sie auf das Icon Liste / Tabelle. |
Projekteinstellungen bearbeiten | Klicken Sie beim jeweiligen Projekt auf das Zahnrad in der rechten Spalte. |
Projekt löschen | Klicken Sie beim jeweiligen Projekt auf den Mülleimer in der rechten Spalte. |
.
Um weitere Projekte anzulegen, gehen Sie in der Projektübersicht auf den Button “+Neues Projekt anlegen” oder im Hauptmenü unter "Projekte" auf den Menüpunkt “+Neues Projekt anlegen”.
Im Formular tragen Sie einen Titel/ Namen für das Projekt ein, wählen den Projekttyp und klicken zum Abschluss auf “+Neues Projekt anlegen”.
Wenn mehrere Benutzer Zugriff auf das Projekt haben sollen, müssen Sie diesen Benutzern das Projekt ggf. in der Benutzerverwaltung freigeben.
Abbildung: Formular "Neues Projekt anlegen"
In den Projekteinstellungen bearbeiten Sie Metadaten, Sicherheits- und Automatisierungsoptionen für das Projekt sowie die Verknüpfung des Projekts mit 3rd Party-Applikationen.
Die 3rd Party- und SSO Optionen für Projekte werden erst angezeigt wenn diese für das Kundenkonto aktiviert wurden.
Um den Bereich (Projekt-) Einstellungen zu öffnen, klicken Sie in der Projektübersicht auf das Zahnrad-Icon des Projektes.
Die Optionen für Livestream-Projekte und OnDemand-Projekte sind unterschiedlich.
Option | Typ | Formularbereich |
---|---|---|
Den Projektname bearbeiten. | Metadaten | Titel |
Ein "Thumbnail" bzw. Bild für die Projektkachel hochladen. | Metadaten | Thumbnail |
Den Projektschlüssel kopieren. | Sicherheit | Projekt Schlüssel |
Einen neuen Projektschlüssel erstellen. | Sicherheit | Icon "Reload" |
Die Content-Absicherung aktivieren oder deaktivieren. | Sicherheit | Checkbox "Content-Absicherung" |
Die Funktion Magic-Links aktivieren oder deaktivieren. | Erweiterung | Checkbox "Magic-Links aktivieren" |
Hive Streaming für das Projekt aktivieren oder deaktivieren. | 3rd Party Applikationen | Checkbox "Hive Streaming verwenden" |
Kollective Streaming für das Projekt aktivieren oder deaktivieren. | 3rd Party Applikationen | Checkbox "Kollective Streaming verwenden" und IDP-Gruppennamen eintragen. |
SSO Anmeldung | IDP- Gruppenname |
Änderungen werden erst mit dem Speichern wirksam.
Abbildung: Formular (Projekt-) Einstellungen
Option | Typ | Formularbereich |
---|---|---|
Den Projektnamen bearbeiten. | Metadaten | Titel |
Ein "Thumbnail" bzw. Bild für die Projektkachel hochladen. | Metadaten | Thumbnail |
Die Veröffentlichungszeiträume der Dateien für das Playout berücksichtigen. | Prozessautomatisierung | Checkbox "Publizierungs-Zeitraum für das Playout berücksichtigen." |
Einen Default- Veröffentlichungsstatus für Dateien festlegen. | Metadaten | Veröffentlichungsstatus |
Den Projektschlüssel für die Contentprotection kopieren. | Sicherheit | Projekt Schlüssel |
Einen neuen Projektschlüssel erzeugen. | Sicherheit | Icon "Reload" |
Die Content-Absicherung für Dateien aktivieren oder deaktivieren. | Sicherheit | Checkbox "Content-Absicherung" |
Bereitstellung von Upload-Links für den Dateiupload ohne Benutzerkonto aktivieren. | Sicherheit | Checkbox "Upload-Links aktivieren" |
Dateien nach X Tagen automatisch löschen. Um diese Funktion zu deaktivieren, tragen Sie hier eine Null ein oder lassen Sie das Feld leer. | Prozessautomatisierung | Neue Inhalte nach X Tagen löschen |
SSO Anmeldung | ||
Text-to-Speech Funktion von BotTalk zum erstellen von Audiodateien nutzen. | 3rd Party Applikationen | BotTalk-API Key und BotTalk Label Feld |
Änderungen werden erst mit dem Speichern wirksam.
Abbildung: Formular (Projekt-) Einstellungen