> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://sdn.docs.3q.video/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://sdn.docs.3q.video/interface/projekte/livestream-projekt/ein-livestream-projekt-einrichten/optionale-funktionen-fur-livestreams-wahlen.md).

# Optionale Funktionen für Livestreams wählen

Sie können Ihr Liveprojekt mit zusätzlichen Funktionen ausstatten. Diese sind zum Teil direkt über das Projektmenü zugänglich oder müssen erst in der **Modulverwaltung** angelegt und auf Modulebene konfiguriert werden.

*Abbildung: Projektmenü bei Livestreams*

<figure><img src="/files/JMhUmCS3XAMMiYVf1QHe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Die folgenden Funktionen/Module müssen erst freigeschaltet bzw. in der Modulverwaltung gebucht werden:
{% endhint %}

| Modul                             | Funktion                                                                                  |
| --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Live To VOD Recorder**          | zur Aufzeichnung des Livestreams, ein OnDemand-Projekt muss vorhanden sein                |
| **3rd Party Publishing**          | für das Restreaming bzw. die Weiterleitung des Livstreams an Drittplattformen             |
| **IP/Geo Blocking**               | Begrenzt die Verfügbarkeit des Livestreams nach Ländern oder IP-Adressbereichen           |
| **Multi CDN**                     | zur zusätzlichen Auslieferung des Livestreams über das Akamai- und / oder ChinaCache- CDN |
| **Analytics Advanced**            | bietet zusätzliche Auswertungen                                                           |
| **Video Advertising** (AdManager) | zur Auslieferung von Videowerbemitteln im Livestream                                      |
| **Playlists**                     | fügt Livestreams und OnDemand-Dateien in einer Playlist zusammen                          |
| **Webcasting**                    | zum Erstellen von konfigurierbaren Micropages mit integriertem Livestream                 |

*Abbildung: Modulverwaltung*

<figure><img src="/files/l1GJBMmV9BvNHbkD9m70" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

###
